Berikan sentuhan dan pengalaman visual Anda yang luar biasa !!!
Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
Nama merek: | ZXTLCD |
Sertifikasi: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Nomor model: | ZXTLCD-DF808 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | kotak kayu, karton, kotak penerbangan adalah pilihan |
Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 2000pcs per bulan |
Waktu merespon: | 3-5 md | Sistem: | Android/Windows 7/8/10 |
---|---|---|---|
Kapasitas memori: | 1G DDR/16G Flash | Kecerahan: | 250 cd/m² |
Jaminan: | Satu tahun | Cetakan Pribadi: | Ya |
Instalasi: | Dapat Dipasang di Dinding | Kata kunci: | Bingkai Foto Digit Cetakan Pribadi |
Menyoroti: | 1024*600 Album Gambar Elektronik,Private Mold Album Gambar Elektronik,Album Gambar Elektronik 8 Inci |
Album Gambar Elektronik 8 Inci 1024*600 Bingkai Foto Digit Cetakan Pribadi
Hadiah dalam Kompetisi - Dorong Partisipasi
Dorong partisipasi dalam kompetisi dengan Bingkai Foto Digital ZXTLCD sebagai hadiah menarik.Hadiah elegan ini memotivasi para kontestan, meningkatkan persaingan ke tingkat kegembiraan yang baru.
Hadiah Acara Perusahaan - Menampilkan Keunggulan Merek
Buat klien dan mitra terkesan di acara perusahaan dengan Bingkai Foto Digital ZXTLCD sebagai tanda penghargaan.Disesuaikan dengan logo merek Anda, ini menunjukkan komitmen Anda terhadap keunggulan.
Pengakuan Karyawan - Menginspirasi dan Menghargai
Berikan inspirasi dan hargai dedikasi karyawan Anda dengan Bingkai Foto Digital ZXTLCD.Hadiah bijaksana ini mengakui kerja keras dan kesetiaan mereka, sehingga membina tenaga kerja yang positif dan termotivasi.
Sistem | CPU | RK3368, Korteks okta-inti A53,1.2G | |
RAM | 1GB | ||
Memori internal | 8GB | ||
OperasiSsistem | Android 6.0 | ||
Layar sentuh | Sentuhan kapasitif 10 titik | ||
Menampilkan | Panel | Panel LCD 8". | |
Resolusi | 1280*800 | ||
Daerah aktif | 310mm*205mm | ||
Mode tampilan | Biasanya berwarna putih | ||
Sudut pandang | 70°/70°/50°/70°(Kiri/Kanan/U/T) | ||
Rasio kontras | 1000:1 | ||
Pencahayaan | 200cd/m2 | ||
Rasio Aspek | 16:09 | ||
Jaringan | Wifi | 802.11b/g/n | |
Ethernet | ethernet 10M/100M | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
Antarmuka | Kartucelah | kartu SD | |
USB x 3 | Tuan Rumah USB | ||
USB mikro | Mikro USB OTG | ||
HDMI | keluaran HDMI | ||
RJ45 | RJ45 dengan POE | ||
Pjack hutang | Dmasukan daya C | ||
lubang suara | earphone 3,5 mm | ||
Pemutaran media | Vformat ide | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV dll., mendukung hingga 1080p | |
format audio | MP3/WMA/AAC dll. | ||
Foto | jpeg | ||
Lainnya | Bbaterai | 5000mah/3.7V | |
VESA | 75x75mm | ||
Spuncak | 2*1.5W | ||
Kamera | 2.0M/P, kamera depan | ||
mikrofon | Mikrofon bawaan | ||
Suhu kerja | 0--40 derajat | ||
Sertifikat | CE/FCC/RoHS | ||
Lbahasa | Banyak bahasa | ||
Aksesoris | Aadaptor | Adaptor, 12V/2A | |
kamupanduan ser | Ya |
Jika Anda tertarik dengan produk kami atau memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk menghubungi kami
Kontak Person: Jasmine
Tel: +8618025373980