Berikan sentuhan dan pengalaman visual Anda yang luar biasa !!!
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | ZXTLCD |
| Sertifikasi: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Nomor model: | ZXTLCD-TB430CTR01 |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | kotak kayu, karton, kotak penerbangan adalah pilihan |
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 2000pcs per bulan |
| Tempat asal: | Guangdong, Cina | merek LCD: | LG / BO |
|---|---|---|---|
| Fungsi Tampilan: | Kenali objek dengan bentuk acak | Aplikasi: | dalam |
| Resolusi maks: | 1920 X 1080 / 3840 X 2160 | Waktu merespon: | 6 md |
| Titik sentuh: | 10 poin | OS: | Jendela 10/11 |
| Cara pemasangan: | Dudukan Lantai | tipe LCD: | TFT-LCD |
| Kata kunci: | Pengenalan Objek / Tabel Layar Tampilan Cerdas | ||
| Menyoroti: | Object Recognition Touch Screen Smart Table,LCD Touch Screen Smart Table |
||
● Meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan dengan menyediakan cara yang interaktif dan menarik untuk menjelajahi produk.
● Dapat meningkatkan penjualan dengan memungkinkan pelanggan membuat keputusan dengan cepat.
● Menyediakan alat pemasaran yang sangat baik bagi perusahaan untuk memamerkan produk dan layanan mereka dengan cara yang unik dan mudah diingat.
● Dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan merek dan pemasaran tertentu, membantu memperkuat identitas merek.
● Menghasilkan data berharga tentang perilaku dan minat pelanggan, memberikan wawasan untuk kampanye pemasaran bertarget.
● Meningkatkan pengalaman museum secara keseluruhan dengan memungkinkan pengunjung menjelajahi pameran dengan cara yang unik dan interaktif.
● Menciptakan pengalaman tak terlupakan yang pasti akan diingat dan dibicarakan oleh pengunjung.
● Membantu museum tetap terkini dan relevan dengan menggabungkan teknologi mutakhir.
● Menyediakan cara untuk menampilkan dan melestarikan artefak yang rapuh atau langka yang mungkin tidak dapat diakses untuk eksplorasi langsung.
● Menghasilkan data berharga tentang perilaku dan minat pengunjung, memberikan wawasan untuk pengembangan pameran yang ditargetkan.
● Tampilan 4K ultra-high-definition produk memberikan visual yang memukau, menjadikannya alat yang ideal untuk menampilkan produk kelas atas dengan cara yang menarik secara visual.
● Perangkat lunak dan modul pencitraannya yang dapat disesuaikan memungkinkan pemilik untuk menyesuaikan perangkat dengan kebutuhan khusus mereka, memberikan pengalaman yang unik dan disesuaikan bagi pelanggan.
● Sifat interaktif dari produk membantu melibatkan pelanggan dan memberi mereka informasi terperinci tentang produk dengan cepat dan efisien, yang mengarah pada peningkatan penjualan dan kepuasan pelanggan.
| Panel LCD | Ukuran layar | 43 inci |
| Area tampilan | 943,2mm(Tinggi) X 531,4mm(V) | |
| Rasio Aspek | 16:09 | |
| Tipe LCD | TFT-LCD (Lampu Latar WLED) | |
| Resolusi Maks | 1920 X 1080 / 3840 X 2160 | |
| Warna tampilan | 16,7 juta | |
| Kecerahan | 350 cd/㎡ | |
| Rasio Kontras | 4000: 1 | |
| Sudut pandang (atas/bawah/kiri/kanan) | 178°/178°/178°/178° | |
| Waktu merespon | 6 md | |
| Masa pakai panel layar | > 60.000 jam |
| Parameter layar sentuh | Gaya sentuh | Layar Sentuh Kapasitif yang diproyeksikan |
| Titik sentuh | 10 poin | |
| Transmisi kaca | >88%(Transmitansi yang lebih tinggi bergantung pada teknologi perawatan permukaan kaca, misalnya AR/AG) >88% | |
| Kecepatan respons | < 15 md | |
| Akurasi sentuhan | Lebih dari 90% area sentuh ±2mm | |
| Sentuh cara | sensitif terhadap pulpen, prostesis, jari, kuas, dan benda tidak transparan apa pun | |
| Format output | Keluaran koordinat | |
| Waktu klik | Tak terbatas | |
| Ukuran sentuhan terkecil | 5mm | |
| Resistensi panjang | Ya, tersedia | |
| Sentuh Antarmuka | USB | |
| Suhu operasi & Kelembaban | di bawah10℃~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| Suhu penyimpanan & Kelembaban | di bawah20℃~ +60℃, ≤ 90%RH |
| PC Mini bawaan (Opsional) | CPU | Prosesor Intel 6th Gen I5-6200U, |
| RAM | 8 GB | |
| Volume penyimpanan | SSD 120GB | |
| OS | Jendela 10/11 | |
| Wi-Fi bawaan | 150Mbps 802.11n wifi terintegrasi | |
| Bentuk Media | Format video | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, dll. |
| format audio | MP3, WMA | |
| Format foto | BMP, JPEG, PNG, GIF, dll | |
| Antarmuka bawaan | Pelabuhan jaringan | RJ45, Ethernet Adaptif 10M/100M |
| HDMI | 1 | |
| USB | 2 PORT USB 2.0 | |
| Kekuatan | Sistem audio | Speaker 10 WX 2 bawaan |
| Sumber Daya listrik | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Kehilangan daya maks | ≤ 230w | |
| Kehilangan daya siaga | < 1W |
| Fitur | Suhu Operasional | 0℃~ 50℃ |
| Suhu penyimpanan | di bawah20℃~ +60℃ | |
| Lampiran | Panel depan | kaca pelindung setebal 4 mm |
| Warna bingkai | opsi putih / Hitam / Perak | |
| Jenis instalasi | Lantai berdiri | |
| Aplikasi | Dalam | |
| Meja Sentuh | Dimensi mesin | Kustomisasi |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Jika Anda tertarik dengan produk atau memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk menghubungi kami Via WhatsApp.
Kontak Person: Jasmine
Tel: +8618025373980