Berikan sentuhan dan pengalaman visual Anda yang luar biasa !!!
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ZXTLCD |
| Sertifikasi: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Nomor model: | ZXT-KTP550E |
| Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | kasus kayu, karton, kasus penerbangan adalah pilihan |
| Waktu pengiriman: | 12-20 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, jaminan perdagangan Alibaba |
| Menyediakan kemampuan: | 2.000 buah per bulan |
| Nama Produk: | Kios Informasi Layar Sentuh Inframerah Interaktif | Ukuran: | 55 Inch |
|---|---|---|---|
| CPU: | 1037u / i3 / i5 / i7 | Layar sentuh: | Inframerah |
| Poin sentuh: | 10 | Aplikasi: | Supermarket..etc |
| Menyoroti: | Layar sentuh layar kios,display touchscreen interaktif |
||
Supermarket Inch Inovatif Sentuhan Inframerah Informasi Layar Sentuh Inframerah Semua Dalam Satu PC i5 CPU
Fitur Kios Touchscreen
♦ Sentuhan Multi-titik Inframerah
♦ Full HD Display 1080P
Hemat Energi
♦ Sesuai dengan Standar Peralatan HID
Perangkat Lunak Deteksi Touchscreen Mendukung Deteksi Layar Penuh
♦ Lokasi dan Penyesuaian
♦ Ambient Light Sensor
♦ Fungsi Interferensi Anti-cahaya
Prosesor Intel Core i3, i5, i7; Berdasarkan platform Intel Standard OPS
Desain dan Konstruksi Kios TouchScreen
♦ Desain estetika dan fungsional kios interaktif adalah elemen kunci yang mendorong adopsi pengguna, keseluruhan waktu dan keterjangkauan. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan saat merancang kios interaktif termasuk:
Desain estetika : Desain kandang seringkali merupakan faktor pendorong dalam adopsi pengguna dan pengenalan merek.
♦ Pesan grafis : Memainkan peran kunci dalam berkomunikasi dengan pengguna potensial.
♦ Perawatan dan desain termal : Kritis untuk memaksimalkan waktu
♦ Spesifikasi komponen : Komponen tipikal meliputi layar sentuh, PC, perangkat penunjuk, keyboard, akseptor tagihan, pemecah kode mag-stripe dan / atau barcode, pelindung lonjakan arus, UPS, dll.
♦ Ergonomi : Penting untuk memastikan aksesibilitas pengguna yang nyaman dan mudah.
♦ Daya Tahan : Lokasi kios yang dimaksud akan sangat mempengaruhi konstruksi karena bahan dan persyaratan elektronik berbeda secara signifikan untuk kios indoor vs. outdoor.
| Rincian Produk | |||||
| nama Produk | Kios Layar Sentuh LCD Interaktif | ||||
| Utama | Item | 43 " | 50 " | 55 " | 65 " |
| LCD Panel | Area tampilan | 529 * 941 mm | 616 * 1096 mm | 680 * 1209 mm | 804 * 1428 mm |
| Resolusi | 1920 * 1080 | ||||
| Kecerahan | 350/400 cd / m² | ||||
| Warna | 16,7 M | ||||
| Waktu merespon | 6,5 ms | ||||
| Kontrak | 4000: 1 | ||||
| Lihat Sudut | 178 ° / 178 ° (H / V) | ||||
| Menyentuh Layar | Sentuh Jenis | Layar Sentuh IR | |||
| Resolusi | 4096 * 4096 px | ||||
| Tingkat Pindai | 50 kali / s | ||||
| Masa hidup | Lebih dari 60.000.000 klik | ||||
| Tunggu waktu | Satu klik | 8 ms untuk klik, 3 ms untuk melanjutkan | |||
| Multi-Klik | 16 ms untuk klik, 8 ms untuk melanjutkan | ||||
| PC | CPU | RK3288 (I3, I5, I7 untuk opsi) | |||
| Baord Utama | H81 | ||||
| HHD | HHD 500G atau SSD 128G | ||||
| Ingatan | 2G (4G / 8G untuk pilihan) | ||||
| Jaringan | Dukungan Rj45, Wifi (3G / 4G untuk pilihan) | ||||
| OS | Dukungan windows7, Windows8, Windows10 | ||||
| Pembicara | 2 * 8Ω 5W | ||||
| Memasukkan | 110v-250v 50 / 60Hz | ||||
| Rumah | Bahasa | Inggris / Cina | |||
| Bahan | Bingkai Aluminium, Cold Rolled Plate | ||||
| Permukaan | Lapisan Pelapis Didukung | ||||
| Warna utama | Putih / Hitam / Perak | ||||



Kontak Person: kevin
Tel: +8618098949445