Berikan sentuhan dan pengalaman visual Anda yang luar biasa !!!
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ZXTLCD |
| Sertifikasi: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Nomor model: | ZXT-KSP430B |
| Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | kasus kayu, karton, kasus penerbangan adalah pilihan |
| Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, jaminan perdagangan Alibaba |
| Menyediakan kemampuan: | 3.000 PCS Per Bulan |
| Ukuran: | 43 '' 49 '' 55 '' | Nama Produk: | Dua layar sentuh layar semua dalam satu kios totem |
|---|---|---|---|
| Layar sentuh: | Infrared / Capacitive / Nano foil | Poin sentuh: | 10 poin |
| CPU: | C1037U / I3 / I5 / I7 | HDD: | 500GB |
| Menyoroti: | layar sentuh kios komputer,layar sentuh interaktif |
||
Gratis Stand Two Screens Layar Sentuh Kios Dengan Pc, Semua Dalam Satu Periklanan Signage Totem
| Deskripsi | Sentuh layar kios |
| Funticon utama | 43 ", 49", 55 "Kios Layar Sentuh Informasi Interaktif |
| Sertifikat: | CE, FCC, Rohs untuk Pencahayaan dan Adaptor LED |
| Jaminan: | Garansi 1 tahun (12 Bulan pengiriman barang dari pabrik) untuk LCD Screen, layanan purna jual seumur hidup |
| Sistem Lengkap | LCD Player, Instruction Manual, Power Adapter, Remote Controller, Kunci Kunci Keamanan, SD Card dll. |
| Tegangan Input: | AC 110V-240V, 50/60 HZ, dengan konektor Standar AS atau Eropa atau AU atau Inggris |
| Masa hidup | Sekitar 50000 jam |
| Kelembaban Lingkungan: | Kelembaban kerja: 10% -85% |
| Spesifikasi | |||
| Ukuran LCD | 43 " | 49 " | 55 " |
| Rasio LCD | 16: 9 Penuh Baru | 16: 9 Penuh Baru | 16: 9 Penuh Baru |
| Resolusi | 1920 * 1080 atau 3840 * 2160 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 atau 3840 * 2160 |
| Kecerahan | 360cd / m2 atau 700cd / m2 | 360cd / m2 atau 700cd / m2 | 360cd / m2 atau 700cd / m2 |
| Lihat malaikat | 178 derajat | 178 derajat | 178 derajat |
| Kontras | 2000: 1 | 2000: 1 | 4000: 1 |
| Masukan HDMI (Opsional) | HDMI | HDMI | HDMI |
| Waktu merespon | 8-10ms | 8-10ms | 12-16 ms |
| Pembicara | 2x 5W | 2x 5W | 2x 10W |
| Sentuhan infra merah (Opsional) | 10 poin | 10 poin | 10 poin |
| Capactive (Opsional) | 10 poin | 10 poin | 10 poin |
| Sumber Daya listrik | AC 110V-230V, 60 / 50Hz | ||
| Remote kontrol | Menu OSD bahasa Inggris, remote kontrol IR, tombol film | ||
| (1). Sentuh + Spesifikasi Android H8 (A80) | (2). Komputer dengan versi copy Windows | |
| Chip Utama: H8 (chip delapan inti) | I3: | I5: |
| Frekuensi Utama: ARM Cortex-A7 2.0GHz | CPU: Intel i3 3217 3.1GHz, Dual core | CPU: Intel i5 3227 3.1GHz, Dual core |
| GPU: PowerVR SGX544 | 1x DDR3 4GB | 1x DDR3 4GB |
| OS: Android 4.4 | Slot Ekspansi PCI 1x, 6x USB2.0 | Slot Ekspansi PCI 1x, 6x USB2.0 |
| RAM: RAM DDR3 2GB | Kartu Jaringan RTL8100E | Kartu Jaringan RTL8100E |
| Penyimpanan: NAND 8GB (papan built in) | Interface: VGA / HDMI | Interface: VGA / HDMI |
| Output: Output HDMI / LVDS 2k | RJ45 x1, Wi-Fi | RJ45 x1, Wi-Fi |
| Antarmuka: USB x4, RJ45 x1, | HDD: 500G | HDD: 500G |
| Bluetooth 4.0 | ||
| Koneksi bersih: WIFI (Opsional 3G) | ||
Sentuh Spesifikasi:
| Layar Sentuh IR | Fitur | Antarmuka USB, Plug & Play, Driver Gratis | |||||||||||
| Resolusi | 32768 * 32768 | ||||||||||||
| Waktu merespon | 8MS-15MS | ||||||||||||
| Metode Masukan | Finger atau Opacity Touch Medium lainnya | ||||||||||||
| Kompatibel OS | WindowsXp, 7,8,10, Linux, Mac, Android | ||||||||||||
| Tegangan Kerja | DC 5V (+ 4.75_ + 5.25V) | ||||||||||||
| Layar sentuh kapasitif | Fitur | Antarmuka USB, Plug & Play, Driver Gratis | |||||||||||
| Kaca Tempered 3mm | |||||||||||||
| Metode Masukan | Finger, Capacitive Touch Pen | ||||||||||||
| Transparansi | ≥ 85% ± 5% | ||||||||||||
| Kompatibel OS | WindowsXp, 7,8,10, Linux, Mac, Android | ||||||||||||
| Kabel Sambungan | FPC | ||||||||||||
| Kekuatan aktif | ≤10g | ||||||||||||
| Struktur | Kaca + Kaca | ||||||||||||
| Nano Touch Foil | Fitur | Antarmuka USB, Plug & Play, Driver Gratis | |||||||||||
| 1.Available Adhesive ke media apapun, seperti Transparent Glass, LCD / LED Display Unit, dll | |||||||||||||
| 2.Almost Transparan dengan Nano Touch Foil | |||||||||||||
| 3. Penetrasi Tinggi untuk Menangkap sentuhan jari / gerakan di atas medium. | |||||||||||||
| 4. Ukuran besar tersedia hingga 167inch | |||||||||||||
| Metode Masukan | Jari | ||||||||||||
| Kompatibel OS | WindowsXp, 7,8,10, Linux, Mac, Android | ||||||||||||
| Kabel Sambungan | FPC | ||||||||||||
| Kekuatan aktif | ≤10g | ||||||||||||
| Struktur | F + F | ||||||||||||
| Ketebalan | ≤100um | ||||||||||||






Kontak Person: kevin
Tel: +8618098949445