Berikan sentuhan dan pengalaman visual Anda yang luar biasa !!!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ZXTLCD |
Sertifikasi: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Nomor model: | ZXTLCD-TP430E |
Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | kasus kayu, karton, kasus penerbangan adalah pilihan |
Waktu pengiriman: | 3-5 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T,Western Union, MoneyGram, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 2.000 buah per bulan |
ukuran: | 43'' | Jenis: | Meja kopi |
---|---|---|---|
Ukuran opsional: | 32/43/55 | CPU: | PC jendela Intel i3/i5/i7 CPU |
Kecerahan: | 360 cd/m2 | Sumber Daya listrik: | AC 110V~240V |
Menyoroti: | FCC Coffee Interactive Touch Table,Meja Sentuh Interaktif 360cd/m2,Meja Sentuh Interaktif Smart Coffee |
Smart Coffee Multi Touch Table Advertising Digital Signage LCD Display
Sebelum Anda memutuskan untuk membeli meja sentuh, harap jawab kami dengan mengikuti beberapa pertanyaan terlebih dahulu.
1) Sistem Operasi mana untuk mesin yang Anda sukai?Jika Anda membutuhkan sistem Android, kami akan menempatkan PCB Android quad core secara default di dalamnya.Jika Anda memerlukan konfigurasi PCB Android yang lebih tinggi, silakan tulis poin ini dalam pertanyaan Anda, kami akan mengambil PCB Android Delapan inti untuk solusinya.Jika Anda memerlukan sistem windows, kami akan menempatkan PC Industri secara default (dengan prosesor i5, Ram 8g, SSD 128GB) di dalamnya.Jika Anda memerlukan konfigurasi PC yang lebih tinggi, silakan pilih i7 untuk pilihan, Anda dapat memutuskan konfigurasi PC mana yang kami gunakan.Untuk sistem Operasi windows, kami dapat menggunakan versi pengujian gratis win7/win8/win10, Dengan kata lain, sistem windows kami gratis, harga kami biasanya tidak termasuk biaya sistem windows.ketika Anda mendapatkan mesin, Anda dapat membeli versi resmi sistem windows dari perusahaan Microsoft secara langsung dan menginstalnya.
2) apa kebutuhan Anda tentang Touchscreen Panel?Poin ini mengacu pada biaya kami, ini sangat penting.Jika Anda tidak memiliki persyaratan khusus pada Panel layar sentuh, kami biasanya menggunakan layar sentuh inframerah untuk mesin.Kami juga memiliki layar sentuh kapasitif untuk pilihan, Namun, biayanya akan jauh lebih mahal.Jika Anda benar-benar membutuhkan layar sentuh kapasitif untuk mesin, silakan tanyakan kepada kami tentang biayanya.
3) Apakah Anda memiliki perangkat lunak sendiri? Jika Anda memerlukan perangkat lunak kami, kami hanya dapat memasang papan tanda digital kami di mesin untuk tujuan periklanan.Secara umum, pembeli memiliki Apk atau perangkat lunak PC sendiri, kami hanya menawarkan perangkat keras sebagai pemasok.Jika Anda memiliki perangkat lunak Apk sendiri, silakan lakukan di bawah versi Android11.0.
4) Berapa banyak yang Anda butuhkan mesin semacam ini?kami adalah pabrik, jika Anda memiliki jumlah besar, saya dapat memberi Anda diskon.
Panel | Ukuran layar | 43 inci |
Resolusi maks | 1920*1080 | |
Sudut Pandang | 89/89/89/89 | |
Kecerahan Warna | 16,7 juta | |
Rasio Kontras | 1600:1 | |
Kecerahan | 400 cd/m2 | |
Rasio Aspek | 16:9 | |
Waktu merespon | 8 md | |
Daya masukan | 115W |
2. Sistem operasi
Prosesor Intel i3 | CPU | Prosesor Intel i5 |
RAM | RAM 8GB DDR3 1333 | |
Grafik | Terintegrasi dengan CPU | |
Audio | Chip suara 6 saluran | |
Kartu antarmuka jaringan | Termasuk konektivitas LAN Ethernet 10/100/1000Mbits/detik | |
Wifi | Termasuk modul WiFi kuat berkualitas tinggi (802.11 n/g/b) | |
SSD | 128GB | |
Berbicara | 2 speaker stereo kualitas tinggi built-in (5w) | |
Mouse/Keyboard | Setelan Bluetooth (Opsional) | |
OS Pra-Instal | Windows 7 (versi tidak terdaftar) |
2.Jenis Layar Sentuh:
Layar Sentuh IR | Fitur | Antarmuka USB, Plug & Play, Driver Gratis | |||||||||||
Resolusi | 32768*32768 | ||||||||||||
Waktu merespon | 8MS-15MS | ||||||||||||
Metode Masukan | Jari atau Media Sentuh Opacity lainnya | ||||||||||||
OS yang kompatibel | WindowsXp,7,8,10,Linux,Mac,Android | ||||||||||||
Tegangan Kerja | DC 5V(+4.75_+5.25V) | ||||||||||||
Layar sentuh kapasitif | Fitur | Antarmuka USB, Plug & Play, Driver Gratis | |||||||||||
Kaca Tempered 3mm | |||||||||||||
Metode Masukan | Jari, Pena Sentuh Kapasitif | ||||||||||||
Transparansi | ≥85%±5% | ||||||||||||
OS yang kompatibel | WindowsXp,7,8,10,Linux,Mac,Android | ||||||||||||
Kabel Koneksi | FPC | ||||||||||||
Angkatan Aktif | ≤10g | ||||||||||||
Struktur | Kaca + Kaca | ||||||||||||
Nano Touch Foil | Fitur | Antarmuka USB, Plug & Play, Driver Gratis | |||||||||||
1. Perekat yang tersedia untuk media apa pun, seperti Kaca Transparan, LCD/LED Display Unit, dll | |||||||||||||
2. Hampir Transparan dengan Nano Touch Foil | |||||||||||||
3. Penetrasi Tinggi untuk Menangkap sentuhan/gerakan jari di atas media. | |||||||||||||
4. Ukuran besar tersedia hingga 167 inci | |||||||||||||
Metode Masukan | Jari | ||||||||||||
OS yang kompatibel | WindowsXp,7,8,10,Linux,Mac,Android | ||||||||||||
Kabel Koneksi | FPC | ||||||||||||
Angkatan Aktif | ≤10g | ||||||||||||
Struktur | F+F | ||||||||||||
Ketebalan | ≤100um |
Kontak Person: Jasmine
Tel: +8618025373980