Berikan sentuhan dan pengalaman visual Anda yang luar biasa !!!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ZXTLCD |
Sertifikasi: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Nomor model: | ZXT-KC430B |
Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | kasus kayu, karton, kasus penerbangan adalah pilihan |
Waktu pengiriman: | 10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, jaminan perdagangan Alibaba |
Ukuran layar: | 43 '' | Model: | Tempat Pemasangan Lantai Berdiri |
---|---|---|---|
Mengisi Pelabuhan: | USB | Bahan frame: | Logam |
Video FHD 1080P: | Ya | OS: | android 4.4+ atau windows |
Menyoroti: | lantai berdiri digital signage,layar iklan digital dalam ruangan |
Mesin Pengisi Daya Ponsel Dengan remote control ini juga bisa digunakan sebagai display lcd, ini terutama ditargetkan untuk pengisian pulsa ponsel sendiri di posisi tanpa pengawasan atau semi-supervised. seperti pariwisata, perawatan kesehatan, rumah sakit, restoran, jasa keuangan, pusat perbelanjaan, universitas, bandara, pom bensin, stasiun kereta api dan tempat umum lainnya.
Fitur:
1. 3 in 1 Charging Cable
Mengisi hampir semua ponsel di pasaran termasuk seri Iphone, ponsel android, dan perangkat micro USB lainnya.
2. Antarmuka garis tanggal yang berbeda untuk memenuhi permintaan pelanggan.
Kunci yang Disesuaikan
Kami memiliki empat jenis kunci untuk pilihan Anda seperti kunci utama, kunci kombinasi, kunci pin pad dan kunci kartu gesek (opsional)
Mereka juga menyediakan lingkungan yang aman untuk pengisian telepon.
3. Remote Control
Ubah konten iklan sesuai keinginan Anda. Dukungan beralih ke sinyal yang berbeda (misalnya: HDMI, VGA, AV); Periksa, program dengan cepat: Bantu iklan Anda beralih lebih mulus, tampilkan lebih banyak iklan pada saat yang bersamaan.
Spesifikasi produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincian Panel | Merek panel | Samsung / LG / AUO / Chimei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran Panel | 17-84 Inch Opsional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna produk | Warna putih, warna hitam disesuaikan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincian Decoding | Format video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIV, RM, RMVB, dll. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video FHD 1080P | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format Gambar | JPG, BMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teks | TXT (format UTF-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format Audio | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antarmuka | Versi 1 | Port USB CF + SD + (HDMI, VGA, AV Opsional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versi 2 | SD + port USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versi 3 | Memori internal USB + 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi Umum | Update Program | Pembaruan manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar putar | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memori Istirahat | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembicara | YA, 2 x 2W dan 2 x 5W opsional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dukungan Scroll Caption | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalender | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inter-cut | YA, fixed inter-cut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti pencurian | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi Opsional: Membuka bingkai, Layar sentuh, Sensor gerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincian Suhu: Suhu operasi layar sentuh: -41 ° C ~ 70 ° C, Suhu Penyimpanan: -50 ° C ~ 85 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu operasi mesin: -4 ~ 65 ° C, Suhu Penyimpanan: -7 ~ 65 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fitur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Aplikasi: tempat umum, misalnya pusat perbelanjaan, restoran, bandara, alun-alun, gedung komersial, dll. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shell 2.Outer terbuat dari bahan logam berkualitas ekstra yang bagus, yang dilukis dengan karya semprot bubuk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Dukungan fungsi tahan shock dan debu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Adopts kaca tempered transparan tinggi sebagai lapisan pelindung panel lcd / led toprevent yang rusak atau terdistorsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Locking system untuk anti-pencuri, mencegah perangkat penyimpanan (kartu SD / CF) dicuri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Support IR Remote controller, pengguna bisa menggunakan remote kontrol untuk mengoperasikan seluruh lcd. (tombol kuncinya adalah opsional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker built-in: 2 x 5W. Amplifier / jack audio 3.5mm bersifat opsional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Playing circle secara otomatis saat power menyala. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Memungkinkan memori breakpoint / sistem manajemen AD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.Auto menghasilkan daftar bermain / Pencampuran menampilkan video, gambar dan musik. |
Sistem Untuk Opsi
- | Versi Android | Versi PC | Versi Industri |
CPU | Android 4.4+ | Intel G3260 | Interl 1073U |
Papan utama | K3288 | H75 / H81 | H75 / H81 |
RAM | 2G | - | - |
ROM | 8G | - | - |
Hard Disk | - | SSD 128G | HDD 500G |
OS | Android | Windows | Windows |
Kerja bersih | Dibangun di | Dibangun di | Dibangun di |
Audio | Dibangun di | Dibangun di | Dibangun di |
Wifi | iya nih | iya nih | iya nih |
Menyentuh | Sentuhan IR | Sentuhan IR | Sentuhan IR |
Kompatibilitas Layar Sentuh Untuk Opsi (10 Piont)
Kontak Person: kevin
Tel: +8618098949445