Berikan sentuhan dan pengalaman visual Anda yang luar biasa !!!
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ZXTLCD |
| Sertifikasi: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Nomor model: | ZXT-WRT70CM |
| Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | kasus kayu, karton, kasus penerbangan adalah pilihan |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, jaminan perdagangan Alibaba |
| Menyediakan kemampuan: | 3.000 PCS Per Bulan |
| Nama Produk: | Papan Tulis Layar Sentuh | Ukuran: | 70 84 inci |
|---|---|---|---|
| Layar sentuh: | Layar Sentuh IR | Titik sentuh: | 10 poin |
| Aplikasi: | Ruang pertemuan, sekolah | Jaminan: | 12 bulan |
| Menyoroti: | Papan Tulis Layar Sentuh IR,Papan Tulis Layar Sentuh 70 Inci,Papan Tulis Interaktif Ruang Rapat |
||
70 inci 84 Inch 10 Poin Layar Sentuh Papan Tulis Untuk Ruang Rapat
Model | ZXT-FRT70CM | |
| Display | Lampu latar | LED |
| Area Tampilan (mm) | 1538,88 (H) * 865,62 (V) mm | |
| Ukuran Aktif | 70 " | |
| Rasio Tampilan | 16: 9 | |
| Resolusi (piksel) | 1920 * 1080 | |
| Menampilkan warna | 16,7M (8-bit) | |
| Kecerahan | 500cd / ㎡ | |
| Kontras | 5000: 1 | |
| Waktu merespon | 5ms | |
| Format video | PAL / NTSC / SECAM | |
Konektivitas | Jaringan | Ethernet, WiFi, 3G (opsional) |
| Antarmuka Masukan TV | Masukan HD * 2, VGA * 1, YPBPR * 1, S Video * 1, USB * 1, Line Audio * 1, RF * 1 | |
| Antarmuka Output TV | AV * 1 | |
| Antarmuka Masukan OPS | USB3.0 * 2, USB2.0 * 4, MIC Audio * 1, COM * 1 | |
| Antarmuka Output OPS | Output HD * 1, VGA * 1, Audio Line * 1 | |
| Masukan Depan | Masukan HD * 1, Masukan Konten USB * 1, Sentuh IR USB * 1 | |
Menyentuh | Sentuh Permukaan | Kaca Tempered Anti-Refleksi |
| Jenis Sentuh | IR Touch | |
| Titik sentuh | 10 poin | |
CPU (dapat menyesuaikan) | Android Pro | Android Quad core CPU, 2G RAM, penyimpanan 8G |
| Windows Pro | Intel® Ivy Bridge i3 Dual core CPU 4G RAM, 128G SSD | |
| Windows Max | Intel® Dual Core i5 Dual core CPU 4G RAM, 128G SSD | |
OS | Android | Versi Android 4.4 di atas |
| Windows | Windows 7, 8.1, 10 | |
Perangkat lunak | HD-WS | HDFocus dikembangkan di rumah; Perangkat lunak papan tulis profesional; Sempurna untuk ruang pelatihan, ruang rapat |
Kekuasaan | Konsumsi | 300W |
| Menyediakan | AC100-240V, 50-60Hz | |
Montir | Pembicara | 10W * 2 audio Stereo |
| Dimensi Produk (mm) | 1661.2 * 983.2 * 107.48mm | |
| Dimensi Paket (mm) | 2050 * 1280 * 120mm | |
| Berat badan (KG) | 118 | |









Kontak Person: kevin
Tel: +8618098949445