Berikan sentuhan dan pengalaman visual Anda yang luar biasa !!!
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ZXTLCD |
| Sertifikasi: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Nomor model: | ZXT-WTP-2150CM |
| Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | kasus kayu, karton, kasus penerbangan adalah pilihan |
| Waktu pengiriman: | 7 hari kerja setelah menerima pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, jaminan perdagangan Alibaba |
| Menyediakan kemampuan: | 5.000 pcs per bulan |
| Nama Produk: | Kapasitif Multi Touch Screen PC All In One | Ukuran: | 21,5 inch |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 1920 * 1080 | Layar sentuh: | Sentuh Kapasitif |
| Poin sentuh: | 10 poin | Garansi: | 12 bulan |
| Menyoroti: | semua dalam satu monitor layar sentuh,semua dalam satu layar sentuh mit pc |
||
Profesional 21,5 Inch 1920 * 1080 HD Capacitive Multi Touch Screen PC Semua Dalam Satu
1. jaringan wifi Android tersedia, manajemen Pusat tersedia
2. Mengadopsi layar A + LCD terbaru , dengan rasio kontras tinggi, kecerahan tinggi, bertahan lebih lama dan bekerja lebih baik
3. 21,5 inci Tampilan vertikal pada resolusi 1920 * 1080
4. Desain ultra tipis
| Spesifikasi PC 21,5 Inch 16: 9 All-In-One | ||||||||||
| Nomor model | ZXT-WTP-2150CM | |||||||||
| Merek | ZXT | |||||||||
| Sistem | CPU | Relawan A83T, Delapan Inti, Frekuensi CPU1.8GHZ | ||||||||
| RAM | 2G | |||||||||
| ROM | 8G | |||||||||
| Sistem operasi | Android 6.0 | |||||||||
| Layar sentuh | 10 titik layar sentuh kapasitif | |||||||||
| Display | Tipe tampilan | 21,5 "16: 9 LED | ||||||||
| Warna Standar | Warna Penuh 16,7M | |||||||||
| Rasio Layar | 16: 9 | |||||||||
| Resolusi | 1920 * 1080 | |||||||||
| Dot Pitch | 0,294 mm * 0,294 mm | |||||||||
| Kontras | 800: 1 | |||||||||
| Kecerahan | 300cd / m2 | |||||||||
| Waktu merespon | 8ms | |||||||||
| Sudut Pandang | Horizontal (kiri / kanan): 170 ° Vertikal (atas / bawah): 160 ° | |||||||||
| Kehidupan LED | Lebih dari 50.000 jam | |||||||||
| Jaringan | Ethernet (10M / 100M Ethernet), dukungan untuk WIFI, ekstensi periferal nirkabel | |||||||||
| Antarmuka | USB 2.0 | 3 USB | ||||||||
| RJ45 | LAN | |||||||||
| Kartu SD | 1 * SD | |||||||||
| HDMI | 1 * HDMI | |||||||||
| Lingkungan Hidup | Operasi Temp | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||||
| Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60 ° C | |||||||||
| Operasi RH | 10% ~ 90% | |||||||||
| Lainnya | Pemutar Video: Mendukung wmv, avi.flv.rm.rmvb.mpeg.ts., mp4 | |||||||||
| Format Gambar: SupportBMP.JPEG.PNG.GIF dll. | ||||||||||
| Output audio | Saluran kiri dan kanan, tanduk 8R / 2W | |||||||||
| Jam waktu nyata RTC | Mendukung | |||||||||
| Bahan | Plastik | |||||||||
| Warna | putih | |||||||||
| Berat | ≤6kg | |||||||||
| Lubang pemasangan | Dinding Mount: VESA instalasi VESA Hole 75mm * 75mm | |||||||||
| Steker | AU, EU, USA, UK plug tersedia | |||||||||
Kontak Person: kevin
Tel: +8618098949445