Berikan sentuhan dan pengalaman visual Anda yang luar biasa !!!
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | ZXTLCD |
Sertifikasi: | CE/Rohs/FCC |
Nomor model: | ZXTLCD-E150BAWFS |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | kotak kayu, karton, kotak penerbangan adalah opsional |
Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 2000pcs per bulan |
Ukuran layar: | 15 inci | Rasio Aspek: | 16:9 |
---|---|---|---|
Cahaya: | 300 cd/m² | Jenis instal: | Tertanam, rangka terbuka, dipasang di dinding, berdiri di lantai |
Lingkungan yang Cocok: | Luar ruangan; Dalam | Aplikasi: | Pengendalian industri, peralatan medis, sistem otomotif, berbagai terminal swalayan (mesin penjual r |
PeraturanTablet Android 15 inci semua dalam satudirancang untuk merampingkan operasi dikios riteldanpemantauan pabrikDengan resolusi 1024 x 768, ia memberikan visual yang jelas dan tajam, memastikan pelanggan dan operator dapat dengan mudah berinteraksi dengan konten dinamis atau data real-time.tablet ini berfungsi sebagaikios self-service, memungkinkan pelanggan untuk menelusuri katalog produk, memeriksa persediaan, atau memesan secara mulus.Kecerahandan sudut pandang yang luas membuatnya menjadi pilihan yang sangat baik untuk digunakan di daerah lalu lintas tinggi, memastikan keterbacaan bahkan di lingkungan yang terang.titik penjualansistem atautampilan informasi produk, tablet ini meningkatkan pengalaman pelanggan sambil meningkatkan efisiensi operasional.
Parameter panel LCD | Ukuran layar | 15Inci | ||
Area Tampilan | 302.9mm.(Ketinggian) X 227.1 ((Lebar)mm. | |||
Rasio aspek | 16: 9 | |||
Jenis LCD | a-Si TFT-Monitor LCD | |||
Resolusi Maksimal | 1024 x 768 | |||
Tampilkan Warna | 262K/16.2M, 72% NTSC | |||
Cahaya | 300cd/m2 | |||
Rasio Kontras | 1500: 1 | |||
Sudut pandang (ke atas/ke bawah/kiri/kanan) | 89°/89°/89°/89° (Jenis) ((CR≥10) | |||
Waktu Tanggapan | 15ms | |||
Umur panel LCD (jam) | 60,000(Jam.) | |||
Frekuensi medan | 60Hertz | |||
Parameter audio | Sistem audio | Stereo | ||
Ukuran speaker | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
Impedansi | 8Ohm | |||
Kekuatan | 2 x 5Watt | |||
Suara keras | > 80Desibel | |||
Antarmuka | Konektor 4 pin | |||
Konfigurasi PCB Android bawaan (Pilih salah satu dari dua) | CPU | Quad-coreRK3288, 1,8 GHz | Quad-coreRK3568,2.0GHz | |
GPU | Mali- T764 | Mali- G52 | ||
RAM | 2GB | 4GB | ||
ROM | 32GB | 32GB | ||
Sistem Android | Android10.0 | Android13.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, 1.000 Mbps | Ethernet 1.000 Mbps | ||
Internet nirkabel | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Antarmuka | USB2.0 x 2 | OTG USB2.0 x 1 | ||
Kekuatan | Sumber Daya | arus bolak-balik100V ~ 240V, 50/60Hz | ||
Kerugian Daya Maksimal | ≤ 25Watt | |||
Kegagalan daya dalam modus tunggu | < 1Watt | |||
Fitur | Suhu operasi | 0°C~ 50°C | ||
Suhu penyimpanan | Di bawah 10°C~ +60°C | |||
Ukuran Paket | Dimensi Perangkat | 346.4 x 273.4 x 55.7mm. | ||
Berat bersih | 5Kilogram | |||
Ukuran Paket | 41 X 35 X 15Centimeter | |||
Berat Paket Bruto Per Satuan | 5.5Kilogram |
Untukpemantauan pabrik, yangTablet Android 15 incimemberikan solusi yang efisien untuk mengawasijalur produksidanstatus mesin. ItuAndroid OSmemungkinkan integrasi yang mudah denganSistem otomatisasi industri, dimana operator dapat memantaudata real-timeUkuran kompaknya memungkinkan untuk dipasang dipabrik,gudang, ataupusat kontroltablet ini perangkat keras yang kuat, termasukCPU Quad-CoredanPilihan RAM2GB atau 4GB, memastikan kinerja yang lancar bahkan ketika menjalankan aplikasi manajemen pabrik yang kompleks ataudiagnostik mesinKefasihan ini membuatnya perangkat yang dapat diandalkan untuk melacakMetrik operasionaldan memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dalam lingkungan manufaktur yang serba cepat.
Selain itu,Tablet Android 15 incidapat menjadi alat yang ampuh dalamBangunan cerdasdansistem manajemen persediaanKemampuannya untuk terhubung ke keduanya.EthernetdanWi-Fimemungkinkan integrasi mulus dengan berbagaiplatform berbasis cloud, menyediakan pembaruan real-time tentang tingkat persediaan atau pemeliharaan bangunan.gudang cerdas, tablet dapat menampilkansistem pelacakan persediaandanlogistik pengirimandata, membantu pekerja mengelola stok dan pengiriman secara efisien.BluetoothKonektivitas memungkinkan untuk sinkronisasi nirkabel denganscanner barcodedan perangkat perifer lainnya, memungkinkan pemeriksaan persediaan yang cepat dan meningkatkan produktivitas alur kerja secara keseluruhan.gudang,pusat logistik, atau bahkanrumah pintar, tablet ini menawarkan solusi serbaguna dan kompak untuk mengelola berbagai proses bisnis.
Kontak Person: Ray Zhou
Tel: +8613538090527