Berikan sentuhan dan pengalaman visual Anda yang luar biasa !!!
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ZXTLCD |
| Sertifikasi: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Nomor model: | ZXTLCD-TP215 |
| Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | kasus kayu, karton, kasus penerbangan adalah pilihan |
| Waktu pengiriman: | 10-12 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 2.000 buah per bulan |
| Ukuran: | 21,5 inci | Layar sentuh: | Layar Sentuh Kapasitif opsional |
|---|---|---|---|
| Model: | 3 sisi tampak 270 - 21,5” | Bahan Bingkai: | Lembaran logam |
| Ukuran gambar maksimum: | 159X90mm | Ukuran layar: | 476.64X268.11 mm |
| Jarak pandang terbaik: | 0,5m | Voltase: | AC 110 - 240V (50Hz - 60Hz) |
| Lampu LED: | Lampu Led yang Dapat Disesuaikan Opsional | Komentar: | Kaki berdiri adalah opsional |
| Menyoroti: | 3d holographic projection pyramid,3d hologram display |
||
Tampilan iklan hologram 3d Kaca Hologram Transparan Tinggi 21,5 inci dengan layar sentuh opsional
1, Fitur Produk:
![]()
2, spesifikasi:
| Model | 3 sisi tampak 270 - 21,5” | |
| model nomor | ZXTLCD-TP215 | |
| Panel Layar | Ukuran layar | 21.5” |
| Rasio layar | 16: 9 | |
| Sudut pandang | 170 ° | |
| Resolusi Maks | 1920X1080 | |
| Kecerahan | 350cd/m2 | |
| Kontras | 3000 : 1 | |
| Ukuran layar | 476.64X268.11 mm | |
| Ukuran gambar maksimum | 159X90mm | |
| Jarak pandang terbaik | 0,5m | |
| Voltase | AC 110 - 240V (50Hz - 60Hz) | |
| Kekuatan pengeras suara | 8Ω/5W * 2 | |
| Seluruh kekuatan mesin | 20W | |
| Daya siaga | 3W | |
| Suhu kerja | -20℃~50 | |
| Suhu penyimpanan | -20℃~60 | |
| Kelembaban kerja | 10% -90% | |
| Bahan | Lembaran logam | |
| kaca hologram | Kaca Optik Tempered | |
| Ukuran etalase (PxLxT/cm) | 565mmX414mmX308mm | |
| Ukuran kemasan/mm | 680mmX650mmX420mm | |
| Berat bersih | 25kg | |
| Lampu LED | Lampu Led yang Dapat Disesuaikan Opsional | |
| Komentar | Kaki berdiri adalah opsional | |
![]()
|
Versi yang berdiri sendiri (Versi Pasang dan Mainkan) |
papan utama | Motherboard industri yang berdiri sendiri |
| Format file yang didukung | Format video (MP4) | |
| Format video | Avi/mp4/ts/mkv/mpg/dat/vob 1920*1080/30fps | |
| Format foto | Jpg/jpeg/bmp/png/ | |
| format audio |
Tingkat pengambilan sampel MP3: 32K-48KHz Kecepatan bit: 32K-320Kbps |
|
| Kecepatan bingkai | 20Mbps | |
| Tarif tanggal | Perangkat USB2.0; 30Mbit/dtk | |
| Dukungan masukan | Putar U-Disk, pemutar eksternal, dan komputer | |
| Penyimpanan luar | U-Disk 8 GB | |
| Antarmuka masukan | USB/HDMI |
![]()
| Versi Android | papan utama | RK3288 |
| CPU | Quad Cortex-A17 + GPU Mail-T764, Hingga 1,8G | |
| Penyimpanan | 2G DDR3 | |
| Memori internal | EMMC8G/16G/32G (Sesuai kebutuhan) standar 16G | |
| Sistem operasi | Android 5.1 | |
| Antarmuka masukan | USB*2/RJ45 (Antarmuka jaringan)/SD |
![]()
| Versi Windows | CPU | Intel Dual core 1037U, 1.8G |
| papan utama | Arsitektur Mini-ITX, chipset Intel Bay trail SOC | |
| Penyimpanan | Kingston DDR3 1600 4GB | |
| Hard disk drive | Hard disk solid state 120G | |
| Kartu grafik | Inti Tampilan grafis HD terintegrasi, mendukung alokasi memori dinamis (DVMT) | |
| Kekuatan | Daya terintegrasi (12V) | |
| Antarmuka masukan | Antarmuka Gigabit Realtec8111E / WiFi 2.4G |
![]()
| Versi Windows | CPU | Intel Dual Core I5 3217U, 1.7G 17W |
| papan utama | Arsitektur Mini-ITX, chipset berkecepatan tinggi HM76 | |
| Penyimpanan | Kingston DDR3 1600 4GB | |
| Hard disk drive | Hard disk solid state 120G | |
| Kartu grafik | Kartu grafis terintegrasi Intel HD graphics 4000 | |
| Kekuatan | Daya terintegrasi (12V) | |
| Antarmuka masukan | Antarmuka Gigabit Realtec8111E / WiFi 2.4G |
![]()
Parameter layar sentuh kapasitif:
| Metode sentuh | jari | Titik sentuh | 10 poin |
| Waktu sentuhan jari | 35.000.000 kali | Dukungan tekanan | <10g |
| Kekuatan sentuh | 10-60g | Kekerasan eksterior | 7H |
| Suhu penyimpanan | -15℃-40℃, <90% RH;40℃-70℃,<60%RH | Kelembaban relatif | 10% -90% RH pada 40 , tidak dapat dikondensasi |
| Waktu merespon | <10ms | Transmisi cahaya | >85% |
| Ketebalan | 1.6mm/Ketebalan kaca dapat diubah.(1.1mm) + Film ITO Atas (0.125mm) + Film ITO Bawah (0.125mm) | Daya tahan | Biasanya bekerja dengan 50.000.000 kali sentuhan pada titik yang sama |
![]()
Dimensi tampilan atas sebagai berikut:
![]()
Dimensi 21,5 inciTampilan iklan hologram 3d dengan layar sentuhsebagai berikut :
![]()
3, ukuran layar lainnya untuk pilihan
| Model | Tampilan 3 sisi 270--22"/HG27022 | Tampilan 3 sisi 270--27"/HG27027 | Tampilan 3 sisi 270--32"/HG27032 | Tampilan 3 sisi 270--42"/HG27042 |
| Bahan Bingkai | Lembaran logam | Lembaran logam | Lembaran logam | Lembaran logam |
| Piramida | Kaca Hologram Tempered | Kaca Hologram Tempered | Kaca Hologram Tempered | Kaca Hologram Tempered |
| Ukuran etalase (PxLxT/cm) | 57x38x34 | 70x49x42 | 77x55.5x 48 | 110x70x57 |
| Voltase | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) |
| Format video | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
| Memasukkan | U-Disk 8GB | U-Disk 8GB | U-Disk 8GB | U-Disk 8GB |
| Port masukan | USB/VGA, HDMI | USB/VGA/HDMI/WIFI | USB/VGA/HDMI/WIFI | USB/VGA/HDMI/WIFI |
| suhu kerja | 0 °C hingga 50 °C | 0 °C hingga 50 °C | 0 °C hingga 50 °C | 0 °C hingga 50 °C |
| audio | Speaker internal 10Wx2 | Speaker internal 10Wx2 | Speaker internal 10Wx2 | Speaker internal 10Wx2 |
| Lampu LED | Lampu Led yang Dapat Disesuaikan | Lampu Led yang Dapat Disesuaikan | Lampu Led yang Dapat Disesuaikan | Lampu Led yang Dapat Disesuaikan |
| Versi: kapan | Versi tunggal | Edisi Android dengan WIFI | Edisi Android dengan WIFI | Edisi Android dengan WIFI |
| hasil | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Berat bersih | 30kg | 33kg | 45kg | 55kg |
| Berat kotor | 35kg | 38kg | 55kg | 70kg |
| Kemasan | Kasus penerbangan | Kasus penerbangan | Kasus penerbangan | Kasus penerbangan |
| Ukuran kemasan: | 631x461x421 | / | 856x656x566 | 1111x806x662 |
| kaki berdiri | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
| Sertifikat | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC |
![]()
Aplikasi utama:
Periklanan, POS, Acara, Ritel, Hotel, Expo, Area resepsionis
Peluncuran Produk, Demonstrasi Medis dan Pendidikan, Museum
Aktivasi, Pusat Perbelanjaan
![]()
Jika Anda ingin mendiskusikan kebutuhan Anda atau memerlukan informasi tambahan tentang 21,5 inci kamitampilan iklan hologram 3d dengan layar sentuh,maka jangan ragu untuk menghubungi tim penjualan kami.
Kontak Person: kevin
Tel: +8618098949445