Berikan sentuhan dan pengalaman visual Anda yang luar biasa !!!
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ZXTLCD |
| Sertifikasi: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Nomor model: | ZXT-WTP550A |
| Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | kasus kayu, karton, kasus penerbangan adalah pilihan |
| Waktu pengiriman: | 5-12 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, jaminan perdagangan Alibaba |
| Menyediakan kemampuan: | 3.000 PCS Per Bulan |
| Nama Produk: | Layar Sentra Inframerah Inframerah Semua Dalam Satu PC Komputer | Ukuran: | 55 Inch |
|---|---|---|---|
| Instalasi: | Dinding Mount | Layar sentuh: | Inframerah IR Multi sentuh |
| OS: | Windows 10 | Papan utama: | Papan induk industri |
| Menyoroti: | semua di layar sentuh 1 pc,semua dalam satu monitor touchscreen |
||
55 Inch Industrial Wall Mount Windows 10 Inframerah IR Layar Sentuh Semua dalam Satu PC Komputer Penggunaan Komersial
| Dimensi | 55 "TFT-LCD |
Tampilan | / 16: 9 |
| Resolusi Maks | 1920 × 1080 |
| Warna | 16.7M |
| Pitch Pixel | 0.51075 (H) × 0.51075 (V) |
| Melihat Sudut | H178º * V178º |
| Kecerahan | 360cd / m2 |
| Rasio Kontras | 2000: 1 |
| Waktu merespon | 6 ms |
| Kehidupan | ≥60000hs |
| Spesifikasi | Sentuhan inframerah |
| Akurasi Posisi | ± 2mm |
| Sistem | PAL / NTSC / SECAM |
| Bahasa OSD | Cina / Inggris |
| Tegangan Input | AC100 ~ 240v 50 / 60HZ |
| Konsumsi Daya Maksimum | ≤120W |
| Konsumsi Daya STBY | ≤3W |
| Warna Eksterior | Putih / Hitam / Ccustomize |
| Dimensi Eksternal | 773.6 * 470 * 131.2 (hanya referensi) |
| Instalasi | Wall-mount / Chassis |
| Suhu Operasional / Kelembaban | 0 ° C ~ 50 ° C / 20% ~ 80% |
| Suhu Penyimpanan / Kelembaban | -10 ° C ~ 60 ° C / 5 ~ 95% |
| Sertifikasi | CE / FCC / 3C / RoHS |
Konfigurasi PC:
| CPU E1037 | CPU | Intel 1037U 1.8GHz, Dual core | |||||
| MB | ZA-1037U | ||||||
| RAM | 2G DDR3 | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Video Terpadu | Intel HD Graphics | ||||||
| Interface | USB * 4 / VGA / HDMI / LAN | ||||||
| Pilihan CPU Diskrit I3 | CPU | Intel I3 4160, Dual core | |||||
| MB | H81 | ||||||
| Kartu grafik | GT730 2G (Opsional) | ||||||
| RAM | DDR III / 4GB | ||||||
| Kartu jaringan | RTL8100E | ||||||
| Wifi | WiFi WiFi 802.11 B / G / N disertakan | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Berbicara | 2 build-in stereo berkualitas tinggi berbicara (3w atau 5w) | ||||||
| Interface | USB * 4 / VGA / HDMI / LAN | ||||||
| OS yang telah di-install | Windows 10 (Versi yang Diuji) | ||||||
| Pilihan CPU Diskrit i5 | CPU | Intel I5 4590, Quad core | |||||
| MB | H81 | ||||||
| Kartu grafik | GT730 2G (Opsional) | ||||||
| RAM | DDR III / 8GB | ||||||
| Kartu jaringan | RTL8100E | ||||||
| Wifi | WiFi WiFi 802.11 B / G / N disertakan | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Berbicara | 2 build-in stereo berkualitas tinggi berbicara (3w atau 5w) | ||||||
| Interface | USB * 4 / VGA / HDMI / LAN | ||||||
| OS yang telah di-install | Windows 10 (Versi yang Diuji) | ||||||
| Pilihan CPU Diskrit I7 | CPU | Intel I7 4790, Quad core | |||||
| MB | H81 | ||||||
| Kartu grafik | GT730 2G (Opsional) | ||||||
| RAM | DDR III / 8GB | ||||||
| Kartu jaringan | RTL8100E | ||||||
| Wifi | WiFi WiFi 802.11 B / G / N disertakan | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Berbicara | 2 build-in stereo berkualitas tinggi berbicara (3w atau 5w) | ||||||
| Interface | USB * 4 / VGA / HDMI / LAN | ||||||
| OS yang telah di-install | Windows 10 (Versi yang Diuji) | ||||||
Layar Sentuh Sepcifications:
| Layar Sentuh IR | Fitur | Antarmuka USB, Plug & Play, Driver Gratis | |||||||||||
| Resolusi | 32768 * 32768 | ||||||||||||
| Waktu merespon | 8MS-15MS | ||||||||||||
| Metode Masukan | Finger atau Opacity Touch Medium lainnya | ||||||||||||
| Kompatibel OS | WindowsXp, 7,8,10, Linux, Mac, Android | ||||||||||||
| Tegangan Kerja | DC 5V (+ 4.75_ + 5.25V) | ||||||||||||


Kontak Person: kevin
Tel: +8618098949445